Тарифы с 01.12.2022 г.
Услуга | Поставщик услуги/услуга | Ед. изм. | Тариф с 01.12.2022 по 30.06.2024 | Решение РСТ Нижегородской области | Ссылка на документ |
Тепловая энергия | ООО "ОРК" | руб/Гкал | 3084,43 | №47/62 от 22.11.2022 | скачать |
Горячее водоснабжение | ООО "ОРК" | руб/м3 | 174,81 | №47/181 от 22.11.2022 | скачать |
Холодное водоснабжение | ООО "Арзамасский водоканал" | руб/м3 | 32,94 | №47/140 от 22.11.2022 | скачать |
Водоотведение | ООО "Арзамасский водоканал" | руб/м3 | 26,75 | №47/140 от 22.11.2022 | скачать |
Электроэнергия | одноставочный тариф (в пределах соц.нормы) | руб./квт.ч | 4,48 | №49/16 от 25.11.2022г | скачать |
ЭОТ (сверх соц.нормы) | руб./квт.ч | 7,23 | |||
одноставочный тариф со стационарными эл.плитами ( в пределах соц.нормы) | руб./квт.ч | 3,22 | |||
ЭОТ (сверх соц.нормы) | руб./квт.ч | 5,23 | |||
Вывоз ТКО | ООО"МКС-НТ" | руб/м3 | 5,37 | №51/7 от 30.11.2022 | скачать |
Тарифы с 01.07.2020 г.
Услуга | Поставщик услуги/услуга | Ед. изм. | Тариф с 01.07.2020 по 31.12.2020 | Решение РСТ Нижегородской области | Ссылка на документ |
Тепловая энергия | ООО "ОРК" | руб/Гкал | 2544,91 | №46/5 от 29.10.2019 | скачать |
Горячее водоснабжение | ООО "ОРК" | руб/м3 | 144,75 | №46/6 от 29.10.2019 | скачать |
Холодное водоснабжение | ООО "Арзамасский водоканал" | руб/м3 | 27,85 | №59/11 от 10.12.2019 | скачать |
Водоотведение | ООО "Арзамасский водоканал" | руб/м3 | 22,62 | №59/11 от 10.12.2019 | |
Электроэнергия | одноставочный тариф (в пределах соц.нормы) | руб./квт.ч | 3,84 | №62/1 от 19.12.2019 | скачать |
ЭОТ (сверх соц.нормы) | руб./квт.ч | 6,7 | |||
одноставочный тариф со стационарными эл.плитами ( в пределах соц.нормы) | руб./квт.ч | 2,77 | |||
ЭОТ (сверх соц.нормы) | руб./квт.ч | 4,83 | |||
Жилищные услуги | 1. Со всеми видами благоустройства, с лифтами и мусоропроводами | руб/м2 | 32,63 | Постановление администрации города Арзамаса №676 от 23.05.2019г. | скачать |
2. Со всеми видами благоустройства, с лифтами без мусоропроводов | руб/м2 | 30,05 | |||
3. Со всеми видами благоустройства, без лифтов с мусоропроводами | руб/м2 | 23,92 | |||
4. Со всеми видами благоустройства, без лифтов и без мусоропроводов | руб/м2 | 21,34 | |||
4.1 Со всеми видами благоустройства, без лифтов и без мусоропроводов, имеющих в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения (бывшие общежития) | руб/м2 | 25,04 | |||
5. Имеющие не все виды благоустройства | руб/м2 | 16,63 | |||
6. Относящиеся к ветхому фонду или признанные аварийными | руб/м2 | 13,13 | |||
Вывоз ТКО | ООО"МКС-НТ" | руб/м3 | 4,89 | Указ Губернатора Нижегородской области №129 от 31.12.19 | скачать |
Тарифы с 01.07.2019 г.
- Постановление администрации г. Арзамаса №676 от 23.05.2019г. (скачать)
- Тарифы на холодную воду и услуги водоотведения ООО «Арзамасский водоканал» (скачать)
- Тарифы на тепловую энергию МУ "ТЭПП" (скачать)
- Тарифы на горячую воду МУ "ТЭПП" (скачать)
- Тарифы на электрическую энергию населению Нижегородской области (скачать)
- Тарифы на ТКО (скачать)
Тарифы с 01.01.2019 г.
- Постановление администрации г. Арзамаса №659 от 10.05.2018г. (скачать)
- Тарифы на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области (скачать)
- Тарифы на холодную воду и услуги водоотведения ООО «Арзамасский водоканал» (скачать)
- Тарифы на тепловую энергию МУ "ТЭПП" (скачать)
- Тарифы на горячую воду МУ "ТЭПП" (скачать)
- Тарифы на электрическую энергию населению Нижегородской области (скачать)
- Тарифы на ТКО (скачать)
- Нормативы потребления электрической энергии (скачать)
Тарифы на 2017-2018г.г.
- Постановление администрации города Арзамаса №673 от 26.05.2017г.(скачать)
- Газоснабжение Решение РСТ №32-1 30.06.2017г.(скачать)
- ГВС ТЭПП Решение РСТ №50-20 от 14.12.2016г.(скачать)
- Тепловая энергия ТЭПП Решение РСТ №45-1 от 02.12.2016г.(скачать)
- ХВС Арзамасский Водоканал Решение РСТ №49-14 от 13.12.2016г.(скачать)
- Электроэнергия Решение РСТ №58-3 от 29.12.2016г.(скачать)
Тарифы на 2016г.
- Постановление администрации г. Арзамаса №542 от 01.06.2016г. (скачать)
- Горячая вода Решение РСТ Нижег. обл. №45/51 от 30.11.2015г. (скачать)
- ХВС и водоотведение Решение РСТ Нижег. обл. №44/90 от 26.11.2015г. (скачать)
- Тепловая энергия ТЭПП Решение РСТ Нижег. обл. №44/10 от 26.11.2015г. (скачать)
Тарифы на 2015г.
- Горячая вода на 2015г. (скачать)
- Тепловая энергия на 2015г. (скачать)
- ХВС и водоотведение на 2015г. (скачать)
- Постановление администрации г. Арзамаса №2282 от 30.12.2014г. (скачать)
- Постановление администрации г. Арзамаса №629 от 29.05.2015г. (скачать)
Тарифы на 2014г.
- Горячая вода на 2014г. (скачать)
- Тепловая энергия на 2014г. (скачать)
- ХВС и водоотведение на 2014г. (скачать)
- Нормативы потребления КУ (скачать)