Общая степень износа
|
20.00% |
Степень износа фундамента | 15.00% |
Степень износа несущих стен | 15.00% |
Степень износа перекрытий | 10.00% |
Серия, тип проекта
|
отсутствует |
Описание местоположения | мкр. Сосновый, г. Арзамас, д. 26 |
Индивидуальное наименование дома | 26 |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2000 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 | 1 534.50 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 1534.50 | |
Частная | 1534.50 |
Муниципальная | 0.00 |
Государственная | 0.00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0.00 |
Площадь участка, м2 | 790.00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 200.00 |
Инвентарный номер | не присвоен |
Кадастровый номер участка | не присвоен |
Количество квартир | 30 |
Количество жителей | 60 |
Количество лицевых счетов | 31 |
Конструктивные особенности дома дом кирпичный трехэтажный, крыша скатная металлическая | |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Нет данных |
Дата начала приватизации | 01.01.2000 |