Фасад | |
Площадь фасада общая, м2
|
1404.00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 40.00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 1364.00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
Площадь отмостки, м2 | 187.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 10.00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0.00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 420.00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 18.00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 12.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2
|
1100.00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 1100.00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводилось |
Подвал | |
Сведения о подвале
|
неэксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 720.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводилось |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2
|
150.00 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводилось |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме
|
0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |