Система отопления | |
Тип
|
центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 280.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводилось |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип
|
централизованная закрытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 150.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводилось |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип
|
централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 90.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводилось |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип
|
централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 90.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводилось |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения
|
централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 280.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения
|
централизованное |
Длина сетей соответствующих требованиям | 62.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода газа | 3 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |